Comparamos KardPay y Revolut lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
KA KardPay Web oficialUna Mastercard virtual recargable con USDC de amplio alcance - y una estructura de comisiones para leer dos veces. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Tarjeta cripto | Neobanco / app de dinero |
| Red | Mastercard | Visa / Mastercard |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Stablecoins | Fiat |
| Cuota mensual | $0 mensual; $28 de emision unica | Plan Standard gratis; los planes de pago suman cupos y ventajas |
| Emision | $28 pago unico, $15 de recarga minima inicial | Tarjeta virtual gratis; la fisica cobra envio en el plan gratis |
| FX | $0.25 de autorizacion en cada intento de transaccion, incluidos rechazos | FX interbancario con limites mensuales de uso justo, recargo en fin de semana en el plan gratis |
| Cajero (ATM) | Tarjeta solo virtual - sin acceso a cajeros | Cupo mensual gratis de cajero, luego ~2% |
| Cashback | 0% - 8% (KDY (requiere staking)) | Sin cashback |
| Regiones | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa | Europa, Estados Unidos, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | 171 paises; exclusion notable: Hong Kong. | Reino Unido, EEE, EEUU, Australia, Singapur, Japon, Brasil y mas; las funciones cripto varian por pais. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.