Comparamos Ether.fi Cash y Gnosis Pay lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Autocustodia | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota anual en el nivel base | $0 de cuota mensual |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; los niveles de membresia anaden ventajas | Tarjeta virtual gratis; la fisica tiene un pequeno coste unico segun region |
| FX | 1% en transacciones en moneda extranjera | Sin comision extra de Gnosis sobre el tipo Visa al gastar en la moneda de tu tarjeta |
| Cajero (ATM) | 2% en retiros de cajero | Retiros en cajero con limites; puede haber comision del operador |
| Cashback | 0.5% - 3% (wETH) | 1% - 5% (GNO) |
| Regiones | Global, Europa, Asia-Pacifico | Europa, Latinoamerica |
| Disponibilidad | Cobertura global amplia; verifica la elegibilidad de tu pais en la web oficial. | EEE (UE, Islandia, Noruega), Suiza, Reino Unido y Brasil, con mas paises en el roadmap. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.