Comparamos Coinbase One Card y Ether.fi Cash lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
CO Coinbase One Card Web oficialUna tarjeta de credito de EEUU que paga todas sus recompensas en bitcoin. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | American Express | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Fisica + Virtual | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Fiat | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | Sin cuota de tarjeta mas alla de la membresia Coinbase One | $0 de cuota anual en el nivel base |
| Emision | Incluida con la membresia | Tarjeta virtual gratis; los niveles de membresia anaden ventajas |
| FX | Aplican los terminos estandar de una tarjeta de credito Amex | 1% en transacciones en moneda extranjera |
| Cajero (ATM) | Es tarjeta de credito - no esta pensada para retirar efectivo | 2% en retiros de cajero |
| Cashback | 2% - 4% (BTC) | 0.5% - 3% (wETH) |
| Regiones | Estados Unidos | Global, Europa, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Solo Estados Unidos (sin territorios); requiere membresia activa de Coinbase One. | Cobertura global amplia; verifica la elegibilidad de tu pais en la web oficial. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.