Comparamos Phantom Cash y Revolut lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
PC Phantom Cash Web oficialLa wallet mas grande de Solana hecha tarjeta: gasta tu saldo de Phantom con una Visa prepaga. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Tarjeta cripto | Neobanco / app de dinero |
| Red | Visa | Visa / Mastercard |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Stablecoins, Crypto | Fiat |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual | Plan Standard gratis; los planes de pago suman cupos y ventajas |
| Emision | Tarjeta virtual gratis con Apple Pay / Google Pay | Tarjeta virtual gratis; la fisica cobra envio en el plan gratis |
| FX | Enfocada en EEUU por ahora; terminos estandar de Visa | FX interbancario con limites mensuales de uso justo, recargo en fin de semana en el plan gratis |
| Cajero (ATM) | Prepaga virtual - no pensada para cajeros | Cupo mensual gratis de cajero, luego ~2% |
| Cashback | Sin cashback | Sin cashback |
| Regiones | Estados Unidos | Europa, Estados Unidos, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Usuarios de EEUU primero, en despliegue por fases con lista de espera; expansion internacional planificada. Las tarjetas fisicas llegaran despues. | Reino Unido, EEE, EEUU, Australia, Singapur, Japon, Brasil y mas; las funciones cripto varian por pais. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.