Comparamos KAST y Phantom Cash lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
KA KAST Web oficialUn neobanco de stablecoins: guarda dolares digitales y gastalos donde sea con cashback en USD. | PC Phantom Cash Web oficialLa wallet mas grande de Solana hecha tarjeta: gasta tu saldo de Phantom con una Visa prepaga. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Neobanco / app de dinero | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual |
| Recarga con | Stablecoins, Crypto, Fiat | Stablecoins, Crypto |
| Cuota mensual | Nivel Standard gratis; los niveles de pago Premium y Luxe suben el cashback | $0 de cuota mensual |
| Emision | Tarjeta virtual gratis en el nivel Standard | Tarjeta virtual gratis con Apple Pay / Google Pay |
| FX | 0.5%-1.75% segun nivel | Enfocada en EEUU por ahora; terminos estandar de Visa |
| Cajero (ATM) | $3 + 2% mas comision del operador | Prepaga virtual - no pensada para cajeros |
| Cashback | 1.5% - 3% (USD) | Sin cashback |
| Regiones | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico | Estados Unidos |
| Disponibilidad | Mas de 170 paises; una de las coberturas mas amplias entre apps de dinero en stablecoins. | Usuarios de EEUU primero, en despliegue por fases con lista de espera; expansion internacional planificada. Las tarjetas fisicas llegaran despues. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.