Comparamos Lemon Card y Revolut lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
LC Lemon Card Web oficialLa app cripto de Argentina: una Visa gratis que devuelve cashback en bitcoin. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Neobanco / app de dinero | Neobanco / app de dinero |
| Red | Visa | Visa / Mastercard |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Fiat |
| Cuota mensual | Sin costos de emision, envio ni mantenimiento | Plan Standard gratis; los planes de pago suman cupos y ventajas |
| Emision | Gratis | Tarjeta virtual gratis; la fisica cobra envio en el plan gratis |
| FX | Paga en pesos o cripto por la red Visa; tratamiento favorable de impuestos cambiarios argentinos en compras al exterior | FX interbancario con limites mensuales de uso justo, recargo en fin de semana en el plan gratis |
| Cajero (ATM) | Condiciones estandar de una Visa prepaga | Cupo mensual gratis de cajero, luego ~2% |
| Cashback | 0.5% - 2% (BTC) | Sin cashback |
| Regiones | Latinoamerica | Europa, Estados Unidos, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Argentina (con expansion regional en curso). | Reino Unido, EEE, EEUU, Australia, Singapur, Japon, Brasil y mas; las funciones cripto varian por pais. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.