Comparamos Coinbase One Card y Phantom Cash lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
CO Coinbase One Card Web oficialUna tarjeta de credito de EEUU que paga todas sus recompensas en bitcoin. | PC Phantom Cash Web oficialLa wallet mas grande de Solana hecha tarjeta: gasta tu saldo de Phantom con una Visa prepaga. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | American Express | Visa |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Fisica + Virtual | Virtual |
| Recarga con | Fiat | Stablecoins, Crypto |
| Cuota mensual | Sin cuota de tarjeta mas alla de la membresia Coinbase One | $0 de cuota mensual |
| Emision | Incluida con la membresia | Tarjeta virtual gratis con Apple Pay / Google Pay |
| FX | Aplican los terminos estandar de una tarjeta de credito Amex | Enfocada en EEUU por ahora; terminos estandar de Visa |
| Cajero (ATM) | Es tarjeta de credito - no esta pensada para retirar efectivo | Prepaga virtual - no pensada para cajeros |
| Cashback | 2% - 4% (BTC) | Sin cashback |
| Regiones | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Disponibilidad | Solo Estados Unidos (sin territorios); requiere membresia activa de Coinbase One. | Usuarios de EEUU primero, en despliegue por fases con lista de espera; expansion internacional planificada. Las tarjetas fisicas llegaran despues. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.