Comparamos KAST y RedotPay lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
KA KAST Web oficialUn neobanco de stablecoins: guarda dolares digitales y gastalos donde sea con cashback en USD. | RE RedotPay Web oficialLa Visa cripto con mayor cobertura: recarga con cripto y paga en cualquier lugar. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier S - Lideres del mercado |
| Tipo | Neobanco / app de dinero | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Stablecoins, Crypto, Fiat | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | Nivel Standard gratis; los niveles de pago Premium y Luxe suben el cashback | $0 de cuota mensual |
| Emision | Tarjeta virtual gratis en el nivel Standard | $10 pago unico por la tarjeta virtual, $100 por la fisica |
| FX | 0.5%-1.75% segun nivel | ~1% en compras en USD; ~2.2% total en compras no USD (conversion + FX) |
| Cajero (ATM) | $3 + 2% mas comision del operador | ~2%-4% segun el volumen mensual de retiro (tarjeta fisica) |
| Cashback | 1.5% - 3% (USD) | 0% - 3% (USD - membresia Pro) |
| Regiones | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa |
| Disponibilidad | Mas de 170 paises; una de las coberturas mas amplias entre apps de dinero en stablecoins. | Mas de 150 paises, incluyendo casi toda Latinoamerica, Europa y Asia. No disponible en algunas jurisdicciones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.