Comparamos Solflare Card y Wirex lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
SC Solflare Card Web oficialLa primera Mastercard de verdadera autocustodia de Solana: gasta USDC desde tu propia wallet, sin precargar. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Visa / Mastercard |
| Custodia | Autocustodia | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Stablecoins, Crypto | Crypto, Fiat |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual | $0 de cuota mensual en el plan estandar; los planes de pago X-tras suben las recompensas |
| Emision | Tarjeta virtual gratis via lista de espera | Tarjeta emitida gratis |
| FX | Tipo de cambio estandar de Mastercard | Tipos interbancarios con cupos mensuales de uso justo, luego recargo |
| Cajero (ATM) | Tarjeta virtual primero - aun no pensada para cajeros | Cupo mensual gratis de cajero, luego comision |
| Cashback | Sin cashback | 0% - 8% (WXT) |
| Regiones | Europa | Europa, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Reino Unido y EEE primero, por lista de espera; mas regiones en el roadmap. Lanzada en noviembre de 2025. | Reino Unido, EEE y parte de Asia-Pacifico; la red (Visa o Mastercard) varia segun region. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.