Australia: 5M+ usuarios, AUSTRAC/ASIC claro y ETFs BTC/ETH en ASX.
Oceania · AUD
Australia: 5M+ usuarios, AUSTRAC/ASIC claro y ETFs BTC/ETH en ASX.
GST eliminado en crypto.
AUSTRAC regula exchanges.
ETFs BTC/ETH en ASX.
Marco completo tokens.
AUSTRAC regula exchanges desde 2018 bajo AML/CTF. ASIC supervisa valores. Marco completo tokens/stablecoins 2025.
+2.5M usuarios, AUSTRAC registrado.
Interfaz intuitiva, bajos fees.
CoinSpot/Swyftx + Australian ID.
KYC.
AUD via Poli/PayID.
Comprar crypto.
50% descuento si +12 meses.
Octubre
Mineria/staking como ingreso ordinario.
CGT
Octubre
Mayor centro blockchain Australia.
| Pais | Usuarios | Adopcion | Vol. P2P | Estado | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 AustraliaTu | 5M+ | ~20% | $4B+ anual | Regulado | CoinSpot |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | 500K+ | ~10% | $200M+ anual | Regulado | Easy Crypto |
| 🇵🇬 Papua Nueva Guinea | 10K+ | ~0.1% | $2M+ anual | Sin regular | Binance |
| 🇫🇯 Fiyi | 15K+ | ~1.7% | $3M+ anual | Sin regular | Binance |
| 🇸🇧 Islas Salomon | 200+ | 0.03% | <$200K | Sin regular | Binance P2P |
| 🇻🇺 Vanuatu | 200+ | 0.06% | <$200K | Sin regular | Binance P2P |
| 🇳🇨 Nueva Caledonia | 1K+ | ~0.4% | <$1M | Regulado | Coinhouse |
Continua tu camino
Australia vs Nueva Zelanda
Accede a analisis, herramientas y una comunidad de traders activos.