Con un mercado P2P masivo y regulacion en constante cambio, Rusia es un actor clave en el ecosistema crypto global.
Europa · RUB
Rusia aprobO una ley de mineria de criptomonedas firmada por Putin en 2024, regulando oficialmente la industria.
Ley federal reconoce criptomonedas como propiedad.
Restricciones sobre pagos con crypto.
Putin firma ley de mineria de criptomonedas.
Las criptomonedas son legales para posesion pero no como medio de pago. Ley de mineria aprobada en 2024.
Popular entre traders rusos.
Exchange global con usuarios rusos.
Exchange con enfoque en CIS.
Registrarse en Bybit o HTX.
Completar KYC.
Depositar rublos via P2P.
Comprar Bitcoin o USDT.
Perdidas no deducibles.
30 abril
Las ganancias crypto tributan como ingresos personales (13%-15%).
Impuesto sobre ganancias de capital
30 abril
Centro de meetups crypto.
| Pais | Usuarios | Adopcion | Vol. P2P | Estado | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 RusiaTu | 17M+ | 11.5% | $500M+ | Restringido | Bybit |
| 🇪🇸 Espana | 6M+ | ~12% | $3B+ anual | Regulado | Binance |
| 🇵🇹 Portugal | 1M+ | ~10% | $1B+ anual | Regulado | Binance |
| 🇩🇪 Alemania | 12M+ | ~16% | $10B+ anual | Regulado | BISON |
| 🇬🇧 Reino Unido | 12M+ | ~18% | $12B+ anual | Regulado | Coinbase UK |
| 🇫🇷 Francia | 8M+ | ~12% | $6B+ anual | Regulado | Coinhouse |
| 🇮🇹 Italia | 7M+ | ~12% | $5B+ anual | Regulado | Young Platform |
| 🇳🇱 Paises Bajos | 4M+ | ~22% | $4B+ anual | Regulado | Bitvavo |
| 🇨🇭 Suiza | 3M+ | ~35% | $5B+ anual | Regulado | Sygnum Bank |
Continua tu camino
Rusia vs Espana
Accede a analisis, herramientas y una comunidad de traders activos.