Corea del Sur: 15M+ usuarios, 30% adopcion y KRW tercer par global.
Asia · KRW
Corea del Sur: 15M+ usuarios, 30% adopcion y KRW tercer par global.
Corea prohibe ICOs pero permite trading.
Corea supera 10M usuarios crypto.
Virtual Asset User Protection Act.
Impuesto 20% sobre ganancias crypto.
FSC y FSS regulan bajo Virtual Asset User Protection Act 2024. Exchanges deben cumplir ISMS y AML. Real-name verification obligatoria. KRW pairs dominan.
Exchange #1 de Corea con >80% cuota de mercado. Regulado FSC.
Segundo exchange mas grande de Corea.
Exchange regulado con alto volumen KRW.
Upbit/Bithumb + ID coreana.
KYC + verificacion nombre real.
KRW via cuenta bancaria vinculada.
Comprar crypto.
Perdidas arrastran anos.
Mayo
20% sobre ganancias netas sobre 2.5M KRW.
Crypto Tax 20%
Mayo
Gangnam crypto district.
| Pais | Usuarios | Adopcion | Vol. P2P | Estado | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 Corea del SurTu | 15M+ | ~30% | $15B+ anual | Regulado | Upbit |
| 🇯🇵 Japon | 8M+ | ~7% | $8B+ anual | Regulado | bitFlyer |
| 🇸🇬 Singapore | 2M+ | ~35% | $3B+ anual | Regulado | Independent Reserve |
| 🇮🇳 India | 115M+ | ~8% | $5B+ anual | Restringido | Binance |
| 🇻🇳 Vietnam | 16M+ | ~16% | $2B+ anual | Regulado | Binance |
| 🇮🇩 Indonesia | 18M+ | ~6.5% | $3B+ anual | Regulado | Binance |
| 🇹🇭 Tailandia | 12M+ | ~17% | $1.5B+ anual | Regulado | Binance |
| 🇵🇭 Filipinas | 12M+ | ~10% | $2B+ anual | Regulado | Binance |
| 🇵🇰 Pakistan | 15M+ | ~6% | $1.5B+ anual | Restringido | Binance |
Continua tu camino
Corea del Sur vs Japon
Accede a analisis, herramientas y una comunidad de traders activos.