Cuanto se gasta de verdad con cada tarjeta cripto, medido en la blockchain: volumen acumulado, volumen mensual, transacciones y direcciones activas de los programas con liquidacion on-chain.
Datos curados de fuentes publicas · actualizado 2026-07
Volumen acumulado rastreado
$7.22B
9 programas con datos on-chain
Volumen de junio 2026
$554M
Ultimo mes completo
Lider por adopcion
RedotPay
$5.60B desde oct 2023
Gasto con tarjeta liquidado on-chain desde el lanzamiento de cada programa
Ultimo mes completo con datos
| Tarjeta | Volumen total | Volumen junio 2026 | Transacciones/mes | Direcciones activas | Historial |
|---|---|---|---|---|---|
| RedotPay | $5.60B | $357M | 5.72M | - | desde oct 2023 |
| Ether.fi Cash | $642M | $83.44M | 1.03M | 37.1K | desde nov 2024 |
| KAST | $571M | $77.27M | - | - | desde dic 2024 |
| Gnosis Pay | $190M | $6.63M | 139.8K | 7.9K | desde ene 2024 |
| Tria | $127M | $15.65M | 91.8K | 10.5K | desde jul 2025 |
| Ready Card | $61.33M | $3.22M | 28.6K | 5.2K | desde nov 2024 |
| Plasma One | $21.15M | $8.97M | 71.4K | 10.1K | desde ene 2026 |
| Solflare Card | $6.41M | $0.92M | 10.0K | - | desde sep 2025 |
| Phantom Cash | $4.14M | $1.06M | 30.6K | 3.1K | desde sep 2025 |
Solo los programas que liquidan en blockchains publicas se pueden medir on-chain. Las tarjetas custodiales (como RedotPay o KAST) liquidan por lotes desde wallets del emisor, por lo que su volumen es visible pero sus transacciones y usuarios individuales no; los programas autocustodiales (Gnosis Pay, Ether.fi, Tria, Ready, Plasma One) exponen la actividad completa. Los datos se curan manualmente desde trackers publicos y se actualizan con cada revision.
Los datos on-chain son aproximaciones publicas del gasto real y pueden subestimar programas con liquidacion fuera de cadena. Esto no es asesoramiento financiero.