Comparacion de ofertas
Selecciona hasta tres ofertas concretas. Los campos sin fuente o con datos pendientes se muestran como no confirmados.
| Condicion | Crypto Fund TraderEvaluacion de 2 fases · $25,000 |
|---|---|
| Tamanio nominal | 25.000 USDCrypto Fund Trader official site$25,000 Evaluation |
| Costo de entrada | 240,00 US$$25,000 Evaluation |
| Fase 1: objetivo | 8%Crypto Fund Trader official site |
| Fase 1: perdida diaria | 5%Crypto Fund Trader official site |
| Fase 1: perdida maxima | 10%Crypto Fund Trader official site |
| Fase 2: objetivo | 5%Crypto Fund Trader official site |
| Fase 2: perdida diaria | 5%Crypto Fund Trader official site |
| Fase 2: perdida maxima | 10%Crypto Fund Trader official site |
| Reparto en cuenta financiada | 80%Crypto Fund Trader official site |
Los terminos de evaluacion y cuenta financiada pueden ser diferentes. Verifica tambien las restricciones de pais, acuerdo y pagos directamente con la firma.